林芝地区共有 28 家企业出现在商标送达公告名单中,累计 80 条退信记录,其中退信 2 次以上的企业 14 家。最近一次公告发布于 2026年11月6日。
下表按退信记录数排序。同一企业反复出现在送达公告中,说明其登记地址长期无法送达,仅补寄无法解决,需要先办理商标地址变更。
| 企业名称 | 退信次数 | 公告期数 | 最近退信 |
|---|---|---|---|
| 林芝兰 | 26 | 24 | 2026-05-20 |
| 林芝市雅江文化科技有限公司 | 9 | 4 | 2026-09-13 |
| 林芝互生生态农业发展有限公司 | 5 | 3 | 2025-11-20 |
| 林芝市药州宇托药材有限责任公司 | 4 | 4 | 2024-12-06 |
| 林芝贡洁噶博工贸有限公司 | 3 | 2 | 2021-07-20 |
| 林芝市壹木坊家具有限公司 | 3 | 3 | 2019-05-27 |
| 林芝藏御堂土特产有限公司 | 2 | 2 | 2026-11-06 |
| 林芝云牧生物科技有限公司 | 2 | 2 | 2025-11-20 |
| 林芝杰***018 | 2 | 2 | 2024-06-13 |
| 林芝地区粮油贸易中心 | 2 | 2 | 2024-05-13 |
| 林芝衮敦颇丈农业开发有限公司 | 2 | 2 | 2023-08-20 |
| 林芝墨脱茶业有限公司 | 2 | 2 | 2023-05-06 |
| 林芝靖蕃商贸有限公司 | 2 | 2 | 2018-03-27 |
| 林芝盛康农贸有限责任公司 | 2 | 2 | 2008-09-20 |
| 林芝富强装饰有限公司 | 1 | 1 | 2026-06-13 |
| 林芝裔龙科技信息有限公司 | 1 | 1 | 2026-06-06 |
| 林芝市巴宜区一头牦牛农牧科技有限公司 | 1 | 1 | 2025-12-13 |
| 林芝喜玛拉雅生物科技有限公司 | 1 | 1 | 2025-12-06 |
| 林芝耀 | 1 | 1 | 2024-08-20 |
| 林芝宇高生态农业开发有限公司 | 1 | 1 | 2023-11-06 |
| 林芝凤 | 1 | 1 | 2021-12-20 |
| 林芝望 | 1 | 1 | 2021-10-20 |
| 林芝市文化旅游投资发展有限责任公司 | 1 | 1 | 2021-05-27 |
| 林芝盛世农业科技有限公司 | 1 | 1 | 2021-01-06 |
| 林芝 | 1 | 1 | 2020-10-27 |
| 林芝*** | 1 | 1 | 2018-06-27 |
| 林芝***161 | 1 | 1 | 2014-11-27 |
| 林芝万德福商贸有限公司 | 1 | 1 | 2014-04-13 |
| 申请人 | 公告期 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|---|
| 林芝藏御堂土特产有限公司 | 第2006期 | 37244889 | 藏佳优品 |
| 林芝藏御堂土特产有限公司 | 第2004期 | 37247545 | 藏佳优品 |
| 林芝市雅江文化科技有限公司 | 第1999期 | 26810412 | 红鲨 |
| 林芝富强装饰有限公司 | 第1987期 | 30764198 | 富强 |
| 林芝裔龙科技信息有限公司 | 第1986期 | 87272612 | EDRAGON 裔龙科技 |
| 林芝兰 | 第1984期 | 10080817 | 供港 |
| 林芝市雅江文化科技有限公司 | 第1983期 | 26810412 | 红鲨 |
| 林芝兰 | 第1978期 | 33471323 | SIGNATORY |
| 林芝兰 | 第1978期 | 11452662 | SIGNATORY VINTAGE |
| 林芝市巴宜区一头牦牛农牧科技有限公司 | 第1963期 | 83359555 | 亢卜圣酒 |
| 林芝市雅江文化科技有限公司 | 第1963期 | 26810412 | 红鲨 |
| 林芝喜玛拉雅生物科技有限公司 | 第1962期 | 15050454 | 橡树牧场 |
| 林芝互生生态农业发展有限公司 | 第1960期 | 50184095 | 雅鲁藏布 |
| 林芝云牧生物科技有限公司 | 第1960期 | 39411818 | 云牧科技 |
| 林芝云牧生物科技有限公司 | 第1932期 | 39411818 | 云牧科技 |
| 林芝兰 | 第1917期 | 11452662 | SIGNATORY VINTAGE |
| 林芝互生生态农业发展有限公司 | 第1914期 | 50184095 | 雅鲁藏布 |
| 林芝市药州宇托药材有限责任公司 | 第1914期 | 28836252 | 中林卡 |
| 林芝兰 | 第1901期 | 33471323 | SIGNATORY |
| 林芝耀 | 第1900期 | 48734405 | Q-LIN |
| 林芝市药州宇托药材有限责任公司 | 第1892期 | 28836252 | 中林卡 |
| 林芝杰***018 | 第1891期 | 6951546 | 图形 |
| 林芝兰 | 第1890期 | 10761215 | CHATEAU DE FONBEL |
| 林芝地区粮油贸易中心 | 第1887期 | 14310921 | 藏墨 |
| 林芝兰 | 第1885期 | 11452662 | SIGNATORY VINTAGE |
| 林芝兰 | 第1873期 | 33471323 | SIGNATORY |
| 林芝杰***018 | 第1864期 | 6951546 | 图形 |
| 林芝市药州宇托药材有限责任公司 | 第1863期 | 24302795 | 宇托 |
| 林芝地区粮油贸易中心 | 第1863期 | 14310921 | 藏墨 |
| 林芝宇高生态农业开发有限公司 | 第1862期 | 13299812 | 宇高农业 |
| 林芝兰 | 第1861期 | 11452662 | SIGNATORY VINTAGE |
| 林芝兰 | 第1859期 | 58882641 | CHATEAU DEFONBEL |
| 林芝兰 | 第1859期 | 10761215 | CHATEAU DE FONBEL |
| 林芝兰 | 第1856期 | 10761215 | CHATEAU DE FONBEL |
| 林芝衮敦颇丈农业开发有限公司 | 第1852期 | 26331662 | 吖咕嘟 |
| 林芝市药州宇托药材有限责任公司 | 第1839期 | 24302795 | 宇托 |
| 林芝墨脱茶业有限公司 | 第1838期 | 60313676 | 喜马拉雅圣茶1221 |
| 林芝兰 | 第1834期 | 11481121 | RAYMOND RAGNAUD RR |
| 林芝兰 | 第1831期 | 58882641 | CHATEAU DEFONBEL |
| 林芝兰 | 第1830期 | 10761215 | CHATEAU DE FONBEL |
| 林芝衮敦颇丈农业开发有限公司 | 第1828期 | 26331662 | 吖咕嘟 |
| 林芝墨脱茶业有限公司 | 第1825期 | 60313676 | 喜马拉雅圣茶1221 |
| 林芝兰 | 第1788期 | 11481121 | RAYMOND RAGNAUD RR |
| 林芝兰 | 第1787期 | 10761215 | CHATEAU DE FONBEL |
| 林芝凤 | 第1772期 | 14489067 | 地瓜烧 玉田同福 |
| 林芝望 | 第1764期 | 52604360 | 粤鑫达 |
| 林芝互生生态农业发展有限公司 | 第1754期 | 16232265 | 布宫 |
| 林芝互生生态农业发展有限公司 | 第1754期 | 15651782 | 布宫 |
| 林芝互生生态农业发展有限公司 | 第1754期 | 15651609 | 布宫 |
| 林芝贡洁噶博工贸有限公司 | 第1752期 | 49643568 | 贡洁噶博 |
| 林芝贡洁噶博工贸有限公司 | 第1750期 | 49647832 | 贡洁噶博 |
| 林芝贡洁噶博工贸有限公司 | 第1750期 | 49643287 | 贡洁噶博 |
| 林芝市文化旅游投资发展有限责任公司 | 第1745期 | 43912733 | 林之源 |
| 林芝盛世农业科技有限公司 | 第1726期 | 33035139 | 雅江果业 YAJIANG FRUIT |
| 林芝 | 第1717期 | 34000211 | BRAND NEW DAY |
| 林芝兰 | 第1696期 | 10761215 | CHATEAU DE FONBEL |
| 林芝兰 | 第1671期 | 10761215 | CHATEAU DE FONBEL |
| 林芝兰 | 第1670期 | 10761215 | CHATEAU DE FONBEL |
| 林芝兰 | 第1659期 | 11484382 | PIERRE CROIZET |
| 林芝市壹木坊家具有限公司 | 第1649期 | 23388614 | 懿鑫家具 壹 |
| 林芝兰 | 第1638期 | 10761215 | CHATEAU DE FONBEL |
| 林芝兰 | 第1609期 | 11452662 | SIGNATORY VINTAGE |
| 林芝*** | 第1605期 | 4457313 | 和风物语 |
| 林芝靖蕃商贸有限公司 | 第1593期 | 25835464 | 叭嘛 通往神门的钥匙 |
| 林芝市雅江文化科技有限公司 | 第1585期 | 26810412 | 红鲨 |
| 林芝市雅江文化科技有限公司 | 第1585期 | 26810411 | 中交传媒 |
| 林芝市雅江文化科技有限公司 | 第1585期 | 26810410 | 爪印 |
| 林芝市雅江文化科技有限公司 | 第1585期 | 26810409 | 华宣 |
| 林芝市雅江文化科技有限公司 | 第1585期 | 26810408 | 国宣 |
| 林芝市雅江文化科技有限公司 | 第1585期 | 26810407 | 雅文 |
| 林芝市壹木坊家具有限公司 | 第1582期 | 23388614 | 懿鑫家具 壹 |
| 林芝兰 | 第1580期 | 11452662 | SIGNATORY VINTAGE |
| 林芝靖蕃商贸有限公司 | 第1578期 | 25835465 | 靖蕃 林芝靖蕃商贸有限公司 |
| 林芝兰 | 第1569期 | 11484382 | PIERRE CROIZET |
| 林芝市壹木坊家具有限公司 | 第1554期 | 23388614 | 懿鑫家具 壹 |
| 林芝兰 | 第1438期 | 11452662 | SIGNATORY VINTAGE |
| 林芝***161 | 第1433期 | 13434159 | BAIJA AUTO |
| 林芝万德福商贸有限公司 | 第1403期 | 14017121 | 万德福 WONDERFUL |
| 林芝盛康农贸有限责任公司 | 第1136期 | 3938433 | 林芝大峡谷 |
| 林芝盛康农贸有限责任公司 | 第1052期 | 3938432 | 林芝大峡谷 |
以上为 林芝 最近 80 条记录,按公告日期倒序。
林芝地区的企业退信,绝大多数不是地址写错,而是地址已经变了但没有同步到商标局。企业办理住所变更登记后,工商系统更新,商标系统不会自动同步——这是两个独立的登记体系。商标局仍按旧地址邮寄,结果必然退回。
第二类原因是登记地址本身过于笼统,例如只写到园区或写字楼名称,快递无法投递到具体房间。第三类是联系人离职、电话变更,快递员无法联系收件人。
判断方法很简单:把商标注册证上的地址与营业执照地址逐字比对。不一致的,先办理商标变更登记;一致的,检查地址是否够详细、是否能实际收件。