本期公告发布于 2025年8月27日,共 6,854 条送达公告记录,涉及 5,931 个申请人。下列为该期最新 200 条,可按申请人名称进入详情页查看其全部退信记录。
| 申请人 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|
| 广州温斯堡电子商务有限公司 | 70006665 | 车浩龙 |
| 广州市嘉宴食品科技有限公司 | 69987985 | D2道宴 |
| 成都棉疆电子商务有限公司 | 69986163 | LA |
| 山东众久发展集团有限公司 | 69955826 | 晚安超人 |
| 黄妙端 | 69938921 | 百森之巅 |
| 广州西雅实业有限公司 | 69877888 | LULU WHITE |
| 南京安喜能健康科技有限公司 | 69844673 | 安喜能 |
| 中山市鑫贵电器制造有限公司 | 69759411 | 美大晶虹 MEIDAHONG |
| 成都三棵树汽车用品有限公司 | 69753278 | MI PANG WA |
| 青岛痣和堂中医医疗管理有限公司 | 69696259 | 百雀源 |
| 佛山市银启门窗有限公司 | 69662109 | 欣南南 |
| 任国栋 | 69655876 | 优可诺 |
| 广州市信和勇邦服饰有限公司 | 69609788 | MN SINCE 2008 |
| 邵泓睿 | 69535898 | ULTRA |
| 晋江誉新食品有限公司 | 69529883 | 哥缔梵 |
| 贵州赛酒先生酒业有限公司 | 69484048 | 文心一言 |
| 深圳华奕芯承科技有限公司 | 69473817 | 华奕芯承 |
| 康帝城堡(深圳)品牌管理有限公司 | 69468492 | 帝里奇堡 |
| 广州无忧无虑餐饮管理有限公司 | 69383578 | 煲珠嬷 |
| 广州无忧无虑餐饮管理有限公司 | 69380240 | 煲珠嬷 |
| 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 69321426 | KIRINFT |
| 重庆楚茨科技有限公司 | 69232437 | 猴子分身 |
| 覃秀德 | 69221759 | 百朋藕妹 |
| 广州市倍硕供应链管理有限公司 | 69218996 | PEISO |
| 深圳鼎达盛科技有限公司 | 69218668 | 众成 |
| 深圳市杰克森科技有限公司 | 69217677 | MASONATA |
| 李芬 | 69118608 | 佰野山 |
| 广州尚品生物科技有限公司 | 69028528 | 丽欧特美 NEO DERMALOGIC |
| 广东梦想日用化工有限公司 | 68748113 | TIKTAK |
| 张志钦 | 68650091 | 图形 |
| 永和食品(中国)股份有限公司 | 68648137 | YON HO 弘奇永和 |
| 徐颖希 | 68582042 | TOTO FUFU |
| 陈祠烜(***330) | 68571257 | FOPO |
| 潘天新 | 68465711 | 讴美达 |
| 刘伟 | 68387781 | 帮立 |
| 云南褚马圆商道文化传播有限公司 | 68242949 | 褚马奶奶 |
| 张婵娥 | 68143054 | 四季灿烂 |
| 湖南同益环保科技有限公司 | 68142879 | TONGYI |
| 宁波杰夫网络科技有限公司 | 68057340 | 杰夫控 |
| 上海高维健康管理咨询有限公司 | 67993684 | 宇宙精灵 COSMIC GENIE |
| 海南世诚网络科技有限公司 | 67989530 | 刀枪剑传奇 |
| 美似(沈阳)家居有限公司 | 67923743 | 那厘 |
| 北京思焙科技有限公司 | 67883587 | RGE |
| 珠海港东科技有限公司 | 67846852 | PROCOMIL |
| 深圳市天诺祥伟实业有限公司 | 67811459 | ELF CRYSTAL |
| 珠海港东科技有限公司 | 67756607 | ETABL.1893 |
| 俸新姣 | 67740859 | 敷尔轻 |
| 俸新姣 | 67736845 | 敷尔轻 |
| 珠海港东科技有限公司 | 67730673 | PROCOMIL CREAM |
| 城厢区霞林肖钦服装经营部 | 67602157 | 图形 |
| 卡诗薇尔(上海)商贸有限公司 | 67591874 | 卡诗薇尔 |
| 城厢区霞林肖钦服装经营部 | 67388579 | BENEUHDEROO |
| 石狮市君灿品牌管理有限公司 | 67194147 | ACR'TCXYA |
| 泉州熊冲贸易有限公司 | 67170637 | 图形 |
| 上海奕柏科技有限公司 | 67119806 | 豌豆易联 |
| 美似(沈阳)家居有限公司 | 67093270 | 那厘 |
| 杭州必真科技有限公司 | 67091817 | SHUNCHUAN |
| 陈小玲 | 67081631 | 真情巧太太 |
| 苏州大乐佛餐饮管理有限公司 | 67073721 | 轻奢四季大庄园 |
| 苏州大乐佛餐饮管理有限公司 | 67069711 | 轻舍四季大庄园 |
| 常盈 | 67060087 | 得屋 |
| 常盈 | 67054159 | 得屋 |
| 常盈 | 67052966 | 得屋 |
| 常盈 | 67050691 | 得屋 |
| 江苏玖安信息技术有限公司 | 66929740 | 东南风 |
| 深圳市义火火贸易科技有限公司 | 66886498 | 为村 |
| 苏州仁恒医疗科技有限公司 | 66786749 | 天姿钰 |
| 苏州仁恒医疗科技有限公司 | 66772395 | 天姿钰 |
| 昆明文本商贸有限公司 | 66731685 | 翰延俊本小彩书 |
| 深圳市米妮斯特眼镜有限公司 | 66689658 | GM MINISTER 米妮斯特 |
| 珠海港东科技有限公司 | 66654261 | WALTER RITTER ETABL.1893 |
| 深圳市米妮斯特眼镜有限公司 | 66534231 | GENUINEMINISTER |
| 河南瑞之迪生物科技有限公司 | 66429502 | 宠斐乐 |
| 广东至高金属科技有限公司 | 66354676 | ZHIGAO |
| 山东亲土土壤修复工程有限公司 | 66325735 | 美圣中农 |
| 赵乐华 | 66046272 | CLUB ACE |
| 昆膏企业管理(昆明)有限公司 | 65891914 | 三七生活 |
| 同聘(嘉兴)企业服务外包有限公司 | 65792478 | 立铠精密 |
| 广东至高金属科技有限公司 | 65657681 | GDZHIGAO |
| 康帝城堡(深圳)品牌管理有限公司 | 65461894 | 梦幻之酒康 |
| 杭州基智生物科技有限公司 | 65375014 | 海菲灵 |
| 艾力特生物科技(上海)有限公司 | 65354269 | BIOGENSTAR |
| 珠海源和电子科技有限公司 | 65315103 | YUHEWS |
| 广西南宁市和远聚国际贸易有限责任公司 | 65196125 | SAMASAMA |
| 邓锦沛 | 65189885 | 百灵龙 |
| 蒋倩(***744) | 65127768 | GOLIVEBOX |
| 蒋倩(***744) | 65122304 | KLIVEBOX |
| 广州青云品牌管理有限公司 | 64993985 | 艾诗普蕊 |
| 潍坊毅丰重工有限公司 | 64992356 | RXDIESEL |
| 广州浩盛果品有限公司 | 64964327 | 站神至爱 |
| 沈阳京沈铁路机车车辆有限公司 | 64899113 | 百通隆铁 |
| 元太数字科技(苏州)有限公司 | 64797366 | 灵鲸数艺 |
| 哈克曼科技(深圳)有限公司 | 64771227 | HUWE |
| 广州原本服饰有限公司 | 64699234 | UKEEP |
| 东莞市一发化妆品有限公司 | 64679377 | 瑷雅丝域养 |
| 财煐新型材料(青岛)有限公司 | 64665000 | 科弗乐 |
| 长阳杨氏商贸行 | 64627270 | REVEALU |
| 广州新纪元护肤品有限公司 | 64597216 | SEED YOUNG |
| 嘉兴市南湖区建设街道星启汇服饰店 | 64503374 | 燊 |
| 上海涛烜科学仪器有限公司 | 64492773 | HYPERCELL |
| 全球新能源(汽车)联合发展有限公司 | 19172216 | 全球新能源汽车网 |
| 全球新能源(汽车)联合发展有限公司 | 19172180 | GLOBAL NEW ENERGY CAR WEB |
| 山东荣冠生态环保科技有限公司 | 19144556 | 蜜桃计划 |
| 成都恒风动漫股份有限公司 | 19140612 | 梦幻超市 |
| 韶关市懒人生活网络科技有限公司 | 19123872 | 猴鲜生 |
| 深圳创新设计研究院有限公司 | 19116783 | 之新 TO INNOVATE D |
| 深圳创新设计研究院有限公司 | 19116773 | 之新 TO INNOVATE |
| 宁波佰世健健身器材有限公司 | 19113695 | 博世健 |
| 飞翔科技集团有限公司 | 19112768 | 摩豹 |
| 厦门居顶进出口有限公司 | 19097446 | 奥古特 AUGERTA |
| 深圳市翔成教育科技有限公司 | 19095577 | 东富龙 |
| 广州金色音符文化艺术有限公司 | 19089514 | 金色音符 GOLDENOTE GN |
| 广东图强盛世供应链有限公司 | 19089433 | 初稻 |
| 张勇 | 19086472 | 希尔顿 R |
| 广州益淘盛餐饮管理有限公司 | 19080091 | 遇见巴蜀 |
| 厦门居顶进出口有限公司 | 19079297 | 奥古特 AUGERTA |
| 上海恒煦珈晨网络科技有限公司 | 19074011 | 燃卡 |
| 上海恒煦珈晨网络科技有限公司 | 19074008 | 燃卡 BURNING CALORIES |
| 苏州恒品装饰科技有限公司 | 19059753 | 恒品 |
| 杭州燕尔贸易有限公司 | 19052681 | LI |
| 佛山市顺德区典华家居用品有限公司 | 19048797 | 美人鱼 |
| 深圳市车加网络有限公司 | 19044654 | 米牙 |
| 广州市科马电子有限公司 | 19037236 | 幸福出行 |
| 山西青科恒安矿业新材料有限公司 | 19002992 | 青科恒安 |
| 天益(广州)品牌管理有限公司 | 19001332 | NZBEES |
| 天益(广州)品牌管理有限公司 | 19001256 | NZBEES |
| 宁波杭州湾新区乐诺投资管理有限公司 | 18971749 | AUTO |
| 扬中市宝岛眼镜有限公司 | 18970854 | WULIANGCAI |
| 深圳市鲁公建材科技有限公司 | 18967018 | 嘉德高 |
| 上海卓耐斯信息技术有限公司 | 18956586 | JOYNICE |
| 上海窝喔投资管理有限公司 | 18943961 | 图形 |
| 泉州市巨富信息科技有限公司 | 18927852 | 秒道 |
| 深圳市网谷融合投资有限公司 | 18883815 | CBWAY |
| 白银青沃肥业有限公司 | 18878369 | 青沃 |
| 佛山市唯科装饰材料有限公司 | 18876216 | WK |
| 厦门水界文化传播有限公司 | 18845032 | 壹优选 |
| 中山市古六山贸易有限公司 | 18830965 | 古六山 |
| 上海野派电子商务有限公司 | 18829886 | MS.BEAST |
| 深圳市火枪手新能源有限公司 | 18823511 | 火枪手 MUSKETEERS |
| 刘芳 | 18800644 | 爱米莉 EMILY |
| 快乐点(昆山)信息科技有限公司 | 18787807 | 图形 |
| 快乐点(昆山)信息科技有限公司 | 18787713 | 图形 |
| 张华 | 18781175 | 御饮汉方 |
| 深圳怡昌泰服装有限公司 | 18780488 | JASON & CO. |
| 东莞市厚街照荣五金制品厂 | 18779887 | 匠 |
| 广西南宁润杉企业管理有限公司 | 18779051 | 润杉企业 RUNSHAN |
| 西匙有限公司 | 18776659 | ANASTASIA |
| 厚合贸易(上海)有限公司 | 18775299 | BINFINITY |
| 陆奕辉 | 18769773 | 银红桥 |
| 北京清晏四季旅游管理服务有限公司 | 18768296 | 清晏九洲 QING RETREATS |
| 北京清晏四季旅游管理服务有限公司 | 18762351 | 清晏九洲 QING RETREATS |
| 小状元(深圳)教育科技有限公司 | 18758509 | 野趣 |
| 深圳永葆好奇科技有限公司 | 18735191 | 刺猬工场 |
| 中山市海涅电子科技有限公司 | 18704595 | 宬鑫 CX |
| 张巍伟 | 18700521 | 咪咕屋 |
| 潍坊军星国特糖酒有限公司 | 18693249 | 高崖仙月 |
| 四川创锐科技有限公司 | 18688591 | DXM SO |
| 前海办办科技(深圳)有限公司 | 18675418 | 办办 |
| 前海办办科技(深圳)有限公司 | 18675071 | 办办 |
| 东莞市嘉树电子科技有限公司 | 18674410 | AIVAPOR TECHNOLOGY |
| 广州市阳承光电科技有限公司 | 18665630 | 阳承 |
| 厦门秀商品牌管理有限公司 | 18665293 | 尖椒 |
| 深圳市青柏信息科技有限公司 | 18661719 | KANCY |
| 中山市梦美康家居用品有限公司 | 18644369 | 美幽梦 |
| 刘燕玲 | 18639789 | 牛小糖 |
| 云南五千米信息科技有限公司 | 18623193 | 5 千米 |
| 深圳市梓谦服饰有限公司 | 18611959 | ZI·QIAN SINCE 2013 |
| 安徽友心邦企业管理咨询有限公司 | 18609281 | 福润天成 |
| 深圳市合韬顾问咨询有限公司 | 18603954 | 蜜桃派 |
| 贵州沃特能源科技有限公司 | 18592348 | WE ATT |
| 西安索顺电子科技有限公司 | 18578859 | SUO SHUN |
| 上海三零臻巧食品有限公司 | 18572587 | 辣么萌 LAMEME JUST EAT WITH IT |
| 北京琪卉堂科技发展有限公司 | 18567500 | 琪卉堂 |
| 广州星班客餐饮管理服务有限公司 | 18566636 | 明洞欧巴 |
| 佛山市绿色小镇生物科技有限公司 | 18560436 | 幼绵绵 NATURE VIGOUR |
| 上海鼎烹餐饮管理有限公司 | 18557044 | 泰德罗 |
| 深圳市一路电子有限公司 | 18555431 | ELU |
| 上海钦嘉金融信息服务有限公司 | 18553779 | 富8点 |
| 北京鑫天浩海汽车用品有限公司 | 18552653 | 图形 |
| 广州市丹希露化妆品有限公司 | 18549136 | DELLA BELLEZZA |
| 陈娟 | 18547707 | 大师姐 |
| 深圳可思美科技有限公司 | 18546392 | 小魔镜 |
| 闫志岭 | 18533759 | 方达 |
| 深圳丹琦尔服装有限公司 | 18527932 | MISS DANNY DANNY |
| 油梨电子商务(上海)有限公司 | 18522402 | 油梨 |
| 佛山市水益鲜科技发展有限公司 | 18515391 | 汤臣小厨 |
| 无锡依博莱健康产业有限公司 | 18513565 | 伊博莱 |
| 济南欣正贸易有限公司 | 18499509 | 农夫源 |
| 保利商业投资有限公司 | 18497796 | 苏罗城 |
| 青岛玛莎花商联商贸有限公司 | 18495717 | VERA & WANG |
| 上海艺栢品牌管理有限公司 | 18492814 | H-UNO |
| 东莞市奥帝马机械有限公司 | 18489831 | 奥帝马 ODM |
| 天津市仁通家用电器贸易有限公司 | 18484249 | 微团 |
| 广州拉卡拉信息科技有限公司 | 18472216 | 卡拉云POS |
| 福安市新大电机有限公司 | 18469153 | FORZA |
| 恒大集团有限公司 | 18466869 | 图形 |
| 山东和康宝生物科技有限公司 | 18437018 | 萃医堂 |
| 黄其成 | 18432870 | COLOR BLOCK |
| 云南世纪教育发展有限公司 | 79971153A | 仙元力 |
| 市北区茱贝露咨询服务部(个体工商户) | 78420109A | JUVELOOKVOLUME |
以上为本期最新 200 条记录,本期累计 6,854 条。按申请人查询可查看其全部退信记录。
送达公告是商标文件邮寄被退回后的法定替代送达方式。公告一经发布,无论申请人是否实际看到,满 30 日即视为送达。这意味着期限开始流逝,而申请人往往毫不知情。
如果名单中出现本企业名称,建议依次确认:注册号是否与本企业商标一致;公告日期距今天数;是否存在尚未处理的官方文件;注册地址是否仍为现地址。前两项可自行核对,后两项建议由代理机构调取档案确认。