本期公告发布于 2022年11月6日,共 10,699 条送达公告记录,涉及 8,715 个申请人。下列为该期最新 200 条,可按申请人名称进入详情页查看其全部退信记录。
| 申请人 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|
| 北京纵通科技有限公司 | 61983219A | 金钟罩 |
| 广州大疆网络科技有限公司 | 59176073A | CROMPTON |
| 河源市涵林农业发展有限公司 | 57619902A | 金蝉九号 |
| 北京驹马汇汽车俱乐部有限公司 | 54830487A | 驹马汇 越野俱乐部 OFF ROAD CLUB |
| 灵璧县辉大不锈钢制品有限公司 | 54632635A | 辉大 |
| 晨曦体育(宁波)有限公司 | 54583539A | 氧仓 OXYGEN SPORTS CLUB |
| 四川正大未来建筑科技有限公司 | 54077864A | SL |
| 广州纯蓓拉贸易有限公司 | 53961045A | ESSANO |
| 泗县丰乾商业运营管理有限公司 | 53948773A | 零点地带 |
| 王镇奎 | 53025860A | N |
| 杭州中睿物资有限公司 | 52053312A | AVEENO |
| 南平市威特朱力安贸易有限公司 | 52027722A | 心和天下 HEART AND THE WORLD |
| 杭州中睿物资有限公司 | 51691416A | 福泰来 |
| 广东邦尼胶管有限公司 | 50975185A | 米其林弗莱克斯 |
| 娜娜家(天津)品牌管理有限公司 | 50475839A | 仙仙炖 |
| 义乌西能森贸易有限公司 | 50474075A | REGINA'S SECRET |
| 西安维度视界科技有限公司 | 50389815A | MOTOEYE |
| 魏华 | 50323215A | 桔子香水精品酒店 |
| 钱江 | 50216464A | 翻滚吧 |
| 深圳市美之物科技有限公司 | 49344446A | 考拉娃娃 |
| 杭州斯瑞尔商贸有限公司 | 46367946A | ELIXIR |
| 普鲁士有限公司 | 46023089A | PRU |
| 佛山市顺德区荣生达贸易有限公司 | 44331784A | 荣生达 |
| 泉州君子兰教育咨询有限公司 | 35007443A | 君子兰 |
| 马金萍 | 34700947A | 另物 |
| 南宁高海拔科技信息有限公司 | 33578090A | 九重山货 |
| 刘炉猷 | 33400794A | EPIN |
| 安徽阡陌网络科技有限公司 | 33088686A | 爱农保 |
| 安徽阡陌网络科技有限公司 | 33088685A | 爱农保 |
| 刘少飞 | 32703492A | 天天来小菜园 |
| 北京友诚百嘉科技有限公司 | 31926227A | 车风 |
| 惠州市君健餐饮管理有限公司 | 31916919A | 铁锅侠 |
| 北京魅动力教育咨询有限公司 | 31348881A | 小鹿心理 |
| 江西馥洛颂蜂业科技发展有限公司 | 31258686A | 阳光初见 BE WELL |
| 苏州摩尔宠物服务有限公司 | 31053442A | 摩尔宠物世界 |
| 郑水钟 | 30934028A | 马大姑 |
| 南京超妍化妆品有限公司 | 30757659A | 金夫人 |
| 深圳市池美实业有限公司 | 28441327A | 熊小米 |
| 安斯塔纳(宁夏)实业有限公司 | 28321857A | 安斯塔纳ACTANA |
| 浙江蓓米科技有限公司 | 27940796A | 蓓米 |
| 上海济询技术咨询中心 | 27606108A | 褐米装饰HOOMI |
| 刘洋 | 27555987A | 荣匠 |
| 深圳弗克司贸易有限公司 | 27485179A | OCUS LFOCUS |
| 嘉兴壹传网络科技有限公司 | 26421773A | WUZHENPAY |
| 成都物联芯通科技有限公司 | 26377947A | LIN-CORE |
| 西安三天网络科技有限公司 | 26096181A | HI STUDY |
| 上海卡达玛贸易有限公司 | 25358664A | OBSIDIAN 3D PRINTER BY KODAMA |
| 北京佐娜图服饰有限公司 | 24070204A | 悍味 |
| 谢敏锋 | 23348419A | 初酷 |
| 上海野派电子商务有限公司 | 22887939A | 野兽派 BEAST |
| 义乌市勇秀贸易有限公司 | 22824988A | 悦景 |
| 北京美丽岛科技有限公司 | 22584301A | 超视立 |
| 未来东方科技发展有限公司 | 22452352A | 未来东方 FUTURE ORIENT |
| 重庆剧迷网络科技有限公司 | 22268132A | 番茄 TV |
| 江苏点石商贸发展有限公司 | 22153022A | PENELOPE |
| 深圳市睿智能信息技术有限公司 | 22066178A | 睿智能 |
| 惠州奇胜电气有限公司 | 21959003A | BAS |
| 伽利略电子科技(北京)有限公司 | 21371865A | 伽利略 |
| 泉州市赛宾服饰有限公司 | 21163338A | SABINE PAUL |
| 吕宣翰 | 21096785A | 云地 |
| 济南火蓝照明电器有限公司 | 20985977A | 赛能科技 |
| 广州末那石贸易有限公司 | 20414749A | 柏客 BOKEI |
| 芮坦实验室设备(上海)有限公司 | 19865807A | COMMANDER LAB |
| 成都新创宜科技有限公司 | 18999704A | 宜人宜田 |
| 戴叶东 | 18994969A | 吉乐屋 |
| 三亚市天涯国际文化产业发展有限公司 | 18756439A | 巴布货栈 |
| 多尔克司食品集团股份有限公司 | 18486702A | DREX DAIRY INDUSTRY |
| 深圳市安雅医疗美容健康管理有限公司 | 18330533A | 安雅医美 AY FACE CLINIC |
| 深圳前海禾盈科技有限公司 | 18119177A | 图形 |
| 2001年11月21日公司 | 17744852A | NORD HOUSE OF NORD |
| 福州市亚捷伊贸易有限公司 | 17617944A | 图形 |
| 利道控股有限公司 | 17091876A | 利多 |
| 利道控股有限公司 | 16865702A | 叮当家政 |
| 利道控股有限公司 | 16864382A | 机器猫 |
| 利道控股有限公司 | 16863253A | 叮当 |
| 苏州立人听力器材有限公司 | 16859377A | SOUNDLINK |
| 利道控股有限公司 | 16853501A | 叮当猫 |
| 天津市四维康环保科技发展有限公司 | 16680713A | 爱家贝尔 |
| 张楠***017 | 16626523A | 龙大虾蟹烩 LONG DA PALATABLE SHRIMP & CRAB |
| 深圳市成奕君兴传媒有限公司 | 16526174A | 图形 |
| 杭州享游电子商务有限公司 | 16457762A | 图形 |
| 杨登志 | 16260210A | GLAMOS |
| 深圳市明威光光电有限公司 | 15933717A | 英睿 |
| 迈特思香港有限公司 | 15667724A | 迈特思 METAS LEARNING IS FUN |
| 东莞市佳佳美食品有限公司 | 15260027A | 佳佳美 |
| 长沙市食货记食品有限公司 | 15251805A | 食货记 |
| 李翔 | 15192381A | 恩溢 |
| 李翔 | 15186944A | 恩溢 |
| 中山玛高体育用品有限公司 | 15133425A | X-TECH |
| 深圳金印文化发展有限公司 | 15091400A | 文化城 |
| 深圳市文理池电子技术有限公司 | 15052847A | 悾客 |
| 上海天络行品牌管理股份有限公司 | 14576934A | 泰迪珍藏 |
| 深圳市维易思科技有限公司 | 14452946A | OKBUY |
| 苑莉莉 | 14429596A | 姬度 |
| 深圳市汉视达科技有限公司 | 13773992A | 汉视达 HSD |
| W & H DENTALWERK BURMOOS GMBH | G826986H | ALEGRA |
| CHUBERB | G1152970 | BONNE MAISON |
| 上海强侃贸易有限公司 | 67566952 | 串顶蚝 |
| 上海强侃贸易有限公司 | 67566951 | 串顶蚝 |
| 北京博达惠恩管理咨询有限公司 | 67443672 | 即要也要 |
| 斯通尼(北京)国际商贸有限公司 | 67297638 | UNCRATE UNCRATE |
| 斯通尼(北京)国际商贸有限公司 | 67297637 | UNCRATE |
| 广州市欢乐特卖网络科技有限公司 | 67269379 | BEN'S CHOICE 超会买 |
| 三角瓶(北京)国际进出口贸易有限公司 | 67269304 | 9121 |
| 君铸(北京)科技发展有限公司 | 67204147 | FHE FOOD FOR HEALTH FORUM AND EXPO |
| 海南旅体文化有限公司 | 67066695 | 日月逐浪 |
| 韩晓雪 | 66981162 | NO KITTY |
| 上海洁联商务服务有限公司 | 66981099 | JOIN LOTUS 洁联 |
| 苏州谱瑞孚精密测量技术有限公司 | 66878632 | PFINSTRUMENTS |
| 广州伊芃妍品牌管理有限公司 | 66840616 | 伊芃妍 |
| 上海万誉联港物业服务有限公司 | 66840557 | 万誉联港 |
| 上海易教科技股份有限公司 | 66788658 | EDULECH |
| 上海易教科技股份有限公司 | 66788657 | EDULECH |
| 上海易教科技股份有限公司 | 66788656 | EDULECH |
| 上海易教科技股份有限公司 | 66788655 | EDULECH |
| 李惟旭 | 66761375 | 云方 |
| 泰安市华泰酒业有限公司 | 66750538 | 泰山山水之间 |
| 漯河晟农农业科技有限公司 | 66728161 | 农芝佳 |
| 珠海市思科教育培训中心有限公司 | 66671328 | THINK CODING 创科编程 |
| 广州伊芃妍品牌管理有限公司 | 66503059 | LHANVAN |
| 上海暗室逢灯文化传媒有限公司 | 66415852 | 暗室逢灯 NOCTILUCENT |
| 北京库道管理咨询合伙企业(有限合伙) | 66289243 | 库道 |
| 北京库道管理咨询合伙企业(有限合伙) | 66288928 | COA |
| 北京库道管理咨询合伙企业(有限合伙) | 66278812 | 库道咨询 |
| 德勤管理咨询(上海)有限公司 | 66214553 | 勤跃 |
| 德勤管理咨询(上海)有限公司 | 66214552 | 勤跃 |
| 德勤管理咨询(上海)有限公司 | 66214551 | 勤跃 |
| 德勤管理咨询(上海)有限公司 | 66214550 | 勤跃 |
| 北京声动星球文化传播有限公司 | 66183019 | 夏枫会客厅 |
| 北京声动星球文化传播有限公司 | 66183002 | 声动星球 |
| 广西通检联测科技有限公司 | 66065604 | 独秀礼物 |
| 上海语延智能科技有限公司 | 66009209 | 语延智能 SPEECHEXTENSIONINTELLIGENCE |
| 上海卡逊环保工程有限公司 | 65969626 | 黍王酒 |
| 李小金 | 65884157 | 粥食季 |
| 李小金 | 65869085 | 粥食季 |
| 北京首思永合国际贸易有限公司 | 65862787 | 大家的小车 |
| 上海赫程国际旅行社有限公司 | 65823590 | 代理通 |
| 上海赫程国际旅行社有限公司 | 65823588 | COLINKER |
| 吴家德 | 65786456 | 冰爽爽 |
| 北京丙升科技有限公司 | 65646303 | S SNANOP 斯纳诺谱 |
| 北京丙升科技有限公司 | 65646302 | UPGRADE 丙升科技 |
| 冠笄(上海)发制品有限公司 | 65505844 | HAIRSBANK |
| 苏州谱瑞孚精密测量技术有限公司 | 65429381 | 图形 |
| 北京奇点新科技集团有限公司 | 65197908 | 原力创业 |
| 北京奇点新科技集团有限公司 | 65197907 | 原力 |
| 北京奇点新科技集团有限公司 | 65197902 | 元力创业 |
| 北京奇点新科技集团有限公司 | 65197901 | 元力酒 |
| 北京奇点新科技集团有限公司 | 65197900 | 原力酒 |
| 陆义强 | 65083269 | 图形 |
| 李春芳***160 | 65023339 | 云南白箹创司贴 |
| 梁波 | 64999547 | 梁兴扬 |
| 梁波 | 64999089 | 梁兴扬 |
| 福建晋江禾木智能科技有限公司 | 64985851 | 新智荣 |
| 四川九羊文化传播有限公司 | 64978466 | WE RICE |
| 友林资本投资管理(北京)有限公司 | 64977996 | LEGALIST |
| 四川九羊文化传播有限公司 | 64977196 | WE RICE |
| 四川九羊文化传播有限公司 | 64976734 | 图形 |
| 四川九羊文化传播有限公司 | 64964400 | 图形 |
| 四川九羊文化传播有限公司 | 64960043 | WE RICE |
| 四川九羊文化传播有限公司 | 64960024 | 福摇植上 |
| 北京中成康富科技股份有限公司 | 64917595 | 百全 致力于医院设备家庭化 |
| 华悦宝(深圳)影视传媒有限公司 | 64912834 | 奥顶顶 冰淇凌火锅 |
| 吕召凡 | 64900329 | 古湘溪 |
| 吕召凡 | 64894205 | 古湘溪 |
| 贵州省仁怀市黔不二酒业销售有限公司 | 64881381 | 醉酎 |
| 广东源亨信息科技有限公司 | 64833880 | 图形 |
| 北京和祥福禧文化发展有限公司 | 64445098 | 柴研社 |
| 新疆西域沙地葡萄酒业有限公司 | 64405485 | 西域沙地限产 |
| 贵州偈盛酒号酒庄股份有限公司 | 64210222 | 赖家偈盛酒号 |
| 贵州偈盛酒号酒庄股份有限公司 | 64208992 | 邬氏偈盛酒号 |
| 偈盛酒业股份有限公司 | 64207798 | 氏偈盛 |
| 偈盛酒业股份有限公司 | 64201782 | 府偈盛 |
| 偈盛酒业股份有限公司 | 64192903 | 华家偈盛酒号 |
| 深圳市景辰信息技术有限公司 | 64129450 | 图形 |
| 扬州三木舜锅炉有限公司 | 64110417 | 大西蒸汽 |
| 扬州三木舜锅炉有限公司 | 64100633 | 大西热源 |
| 店饮帮供应链南京有限公司 | 64091518 | 星厨制饭局 |
| 店饮帮供应链南京有限公司 | 64087210 | 星厨制饭局 |
| 店饮帮供应链南京有限公司 | 64081342 | 星厨制饭局 |
| 河北雪松纸业有限公司 | 63969301 | 真情护理 |
| 广州微粤网络科技有限公司 | 63955401 | LS |
| 广州麓山投资有限公司 | 63943639 | LS |
| 广州真颜医疗美容诊所有限公司 | 63795403 | 图形 |
| 广州真颜医疗美容诊所有限公司 | 63788181 | 真颜医美 |
| 枣庄康内电子商务有限公司 | 63780783 | 善唯斯 |
| 广州真颜医疗美容诊所有限公司 | 63780631 | 真颜医美 |
| 新疆云乐汇科技有限公司 | 63712488 | 美克沃沃 |
| 新疆云乐汇科技有限公司 | 63707614 | 图形 |
| 河北洪畅文化发展有限公司 | 63705423 | 德 德宝读书 |
| 中林森林控股集团有限公司 | 63673402 | 森林家园 |
| 广东美和香食品有限公司 | 63592994 | 一麦得麦 |
| 梁津 | 63538921 | 梁子甜品 |
| 海南盘古控股有限公司 | 63498595 | 纳赛龙 |
| 成都市优茶阁餐饮有限责任公司 | 63490256 | 优茶阁 |
| 金小艳 | 63467269 | SUPER COOKER |
| 广州市十牛信息科技有限公司 | 63448016 | 十牛 |
| 河北雪松纸业有限公司 | 63417817 | 真情护理 |
| 佛山市百宜电器有限公司 | 63392642 | 百宜 |
| 佛山市百宜电器有限公司 | 63385861 | BAIYI |
| 佛山市百宜电器有限公司 | 63385858 | 百宜 |
以上为本期最新 200 条记录,本期累计 10,699 条。按申请人查询可查看其全部退信记录。
送达公告是商标文件邮寄被退回后的法定替代送达方式。公告一经发布,无论申请人是否实际看到,满 30 日即视为送达。这意味着期限开始流逝,而申请人往往毫不知情。
如果名单中出现本企业名称,建议依次确认:注册号是否与本企业商标一致;公告日期距今天数;是否存在尚未处理的官方文件;注册地址是否仍为现地址。前两项可自行核对,后两项建议由代理机构调取档案确认。