本期公告发布于 2022年8月20日,共 8,610 条送达公告记录,涉及 7,034 个申请人。下列为该期最新 200 条,可按申请人名称进入详情页查看其全部退信记录。
| 申请人 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|
| 深圳市乐航科技有限公司 | 57935779A | 乐范 |
| 陈浩 | 57394263A | HEFU&CHEN HAO SHUANG FU PAI |
| 深圳市卡尔空间设计有限公司 | 51669472A | BYD |
| 深圳市优威世纪科技有限公司 | 51488440A | VOVVO |
| 深圳市优学派电子教育科技有限公司 | 51407998A | QIAN BAI DU |
| 成都海方宇华传媒有限公司 | 51010036A | 朝信头条 |
| 长沙家易洁商贸有限公司 | 50598359A | 立德福 |
| 长沙家易洁商贸有限公司 | 50587174A | 立德福 |
| 广州沃色商贸有限公司 | 50269544A | CARTIER |
| 城市头条有限公司 | 49886731A | 城市头条 |
| 杭州中睿物资有限公司 | 49755722A | 小牧童 |
| 杨春艳 | 48359135A | NOVO |
| 北京伊甸园置业发展有限公司 | 47321026A | EDEN VALLEY |
| 刘宏谋 | 47153887A | 好妈妈 |
| 解宜鑫 | 46336528A | SUPREME |
| 上海慧鉴信息科技有限公司 | 45786316A | 慧鉴 |
| 华润置地控股有限公司 | 45037649A | 有巢公馆 YOUTHA RESIDENCE |
| 莆田莆厦贸易有限公司 | 44786848A | CARVEN MAJE |
| 昊邦智能家居有限公司 | 43894499A | 阿郎 ARAN |
| 上海御溪餐饮管理有限公司 | 40294632A | 林奶奶 炖汤 LIN'S SOUP |
| 深圳市威梦信息技术有限公司 | 40128792A | VYVO |
| 武汉精锋微控科技有限公司 | 37970228A | SYMONI |
| 费希尔技术有限公司 | 36071539A | 慧鱼 |
| 瑞安市蕾蕾户外用品商行 | 32802037A | RACEDAY |
| 伍世玉 | 32604153A | 容科 |
| 安斯塔纳(宁夏)实业有限公司 | 28331855A | 安斯塔纳 ACTANA |
| 幻想动力(上海)文化传播有限公司 | 26855669A | FANTASY FACTORY |
| 深圳食趣餐饮管理有限公司 | 26210674A | 食趣 食 |
| 候定国 | 26059416A | 柏森家园 |
| 佛山罗丹合众电器科技有限公司 | 25706768A | 众邦 |
| 美必化妆品(沈阳)有限公司 | 25372074A | 宝丽美屋 POLA BEAUTY HOUSE |
| 陕西红传教育科技有限公司 | 25372072A | 小红专 |
| 深圳市海曼实业有限公司 | 24823234A | HIMMAN |
| 深圳市智载科技有限责任公司 | 23114098A | 易安通 |
| 张秀兰 | 22969725A | 金正王中王 |
| 单锋娟 | 22691729A | 宏达 |
| 苏州宁氏茶业有限公司 | 22143729A | 宁 苏州宁氏茶业有限公司 NING SHI CHA YE |
| 上海群阳汽车科技有限公司 | 21911920A | ENSOR |
| 深圳市哈珀科技有限公司 | 20861960A | 图形 |
| 河南内黄果蔬城有限公司 | 20781171A | 图形 |
| 陈玉桃 | 20731917A | 三箭益条根 |
| 广州亚太净化技术有限公司 | 20448539A | 亚太净化 |
| 深圳快快租车科技有限公司 | 20259734A | 图形 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 19105817A | 聚宝盆 |
| 深圳市智行电子有限公司 | 18822131A | 智行千里 |
| 张益彬 | 18351042A | SKULL |
| 葛印宽 | 18102298A | 丰兰大号 |
| 黄锦波 | 17959504A | NEED |
| 北京华益通达国际旅行社有限公司 | 17831646A | 图形 |
| 新平优志商务有限公司 | 17409472A | 皇士 |
| 钟定纲 | 17214914A | 和谐过桥米线 |
| 深圳中投盛世资产管理有限公司 | 16521200A | ACDC |
| 深圳马顿科技有限公司 | 16485189A | YEEHAW |
| 广东红双喜实业集团股份有限公司 | 16431051A | 囍 |
| 广东红双喜实业集团股份有限公司 | 16431043A | 囍 |
| 北京牛客科技有限公司 | 15976562A | 牛客 |
| 北京牛客科技有限公司 | 15976424A | 牛客 |
| 北京牛客科技有限公司 | 15948773A | 牛客 |
| 深圳市华之仪科技有限公司 | 15636428A | IBOSS |
| 河北华晨光伏科技有限公司 | 15564051A | 源初 EONCHO |
| 广州广付信息科技有限公司 | 15498393A | 思雅 |
| 力魁魔力有限责任公司 | 15342325A | LIQUI MOLY |
| 深圳国博黄金有限公司 | 15028570A | 如意宝宝 |
| 深圳智联微电技术有限公司 | 14757957A | VEIDIA |
| 深圳市升高亮技术有限公司 | 14086500A | 高亮牌LCD GAO LIANG lcd |
| ASK COMPANY CO.,LTD. | G1598531 | LIFENING |
| ACTION STADIUM OY | G1480669 | ACTION STADIUM |
| POLYGLOT GROUP PTY LTD | G1357599 | POLYGLOT GROUP |
| PUGACH ANDRIY HRYHOROVYCH | G1341115 | CONVER |
| MASTER MIND TECHNOLOGY LIMITED | G1227499 | WAACASE |
| LAURENT BASTIEN | G1223797 | AVOC |
| PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE | G1214215 | HEDEN |
| L'OREAL | G1198179 | HENRY THAYER M.D. |
| VPAR LIMITED | G1158650 | VPAR |
| UAB"YUKON ADVANCED OPTICS WORLDWIDE" | G1154714 | PULSAR |
| BELENOS CLEAN POWER HOLDING AG(BELENOS CLEAN POWER HOLDING SA)(BELENOS CLEAN POWER HOLDING LTD) | G1055262 | BELENOS |
| CHINA RESOURCES VANGUARD CO., LTD. | G1049178 | 乐食汇 L FE DELICIOUS |
| 北京首思永合国际贸易有限公司 | 65862787 | 大家的小车 |
| 中文国艺(北京)文化发展有限公司 | 65458876 | 群文链 |
| 荣成市宏坤基础工程有限公司 | 65329985 | 图形 |
| 荣成市宏坤基础工程有限公司 | 65329984 | 图形 |
| 众创时空(山东)商务秘书有限公司 | 65329983 | 众创时空 |
| 吴维 | 65168864 | 今日满糖 |
| 北京植本味生物科技有限责任公司 | 64752429 | 小吃不小吃 |
| 北京智拓视界科技有限责任公司 | 64693944 | 面食 生 |
| 北京移通网信科技有限公司 | 64534129 | 哼哼购 |
| 北京九成兴达科技有限公司 | 64534128 | 图形 |
| 张一丰 | 64191673 | 桃喜猫 |
| 张一丰 | 64191672 | 桃喜猫 |
| 张一丰 | 64191671 | 桃喜猫 |
| 张一丰 | 64191670 | 桃喜猫 |
| 张一丰 | 64191669 | 桃喜猫 |
| 张一丰 | 64191668 | 桃喜猫 |
| 北京轻洋恬侣文化传媒有限公司 | 64123917 | HYPERCHAIN |
| 北京腾达伟业餐饮管理有限公司 | 64095105 | 程记程小佳 |
| 杭州一一一玩具有限公司 | 63548916 | 一一一 |
| 上海果真有范食品有限公司 | 63439002 | 醉了 |
| 北京天赐天意商贸有限公司 | 63400142 | 天赐天意 |
| 济南百海生物科技有限公司 | 63370108 | 秦皇之梦 |
| 顺利园(上海)商业经营管理有限公司 | 63041527 | 顺利园 |
| 顺利园(上海)商业经营管理有限公司 | 63041443 | SHUN LEE |
| 顺利园(上海)商业经营管理有限公司 | 63029578 | SHUN LEE |
| 顺利园(上海)商业经营管理有限公司 | 63029279 | 顺利园 |
| 顺利园(上海)商业经营管理有限公司 | 63029168 | 顺利园 |
| 顺利园(上海)商业经营管理有限公司 | 63023962 | 顺利园 |
| 顺利园(上海)商业经营管理有限公司 | 63015336 | SHUN LEE |
| 江苏开元药业有限公司 | 62976216 | SKYRUN |
| 江苏开元药业有限公司 | 62971472 | SKYRUN |
| 江苏开元药业有限公司 | 62971468 | SKYRUN |
| 上海果真有范食品有限公司 | 62949746 | 果真有范 |
| 上海果真有范食品有限公司 | 62947337 | 美了 |
| 上海果真有范食品有限公司 | 62946282 | 轻了 |
| 上海果真有范食品有限公司 | 62937770 | 花了 |
| 上海果真有范食品有限公司 | 62937418 | 轻了 |
| 上海果真有范食品有限公司 | 62928096 | 每日周末 |
| 上海果真有范食品有限公司 | 62925823 | 每日周末 |
| 上海果真有范食品有限公司 | 62920839 | EVERYDAY WEEKEND |
| 连云港欧维食品商贸有限公司 | 62715376 | 猫山王 |
| 连云港欧维食品商贸有限公司 | 62710023 | 车里子 |
| 上海知畔信息科技有限公司 | 62690827 | 繁星跨境 |
| 山东做了个梦数码科技有限公司 | 62665795 | 做了个梦 |
| 国鼎收藏品连锁(北京)有限公司 | 62542980 | 国金茶书院 |
| 江苏鹤乡菊海现代农业产业园发展有限公司 | 62460701 | 苏菊 |
| 江苏鹤乡菊海现代农业产业园发展有限公司 | 62457338 | 苏菊 |
| 浙江福绣装饰材料有限公司 | 62437633 | 时代领绣 |
| 杭州尊尚壁装饰材料有限公司 | 62435499 | 时代领绣 |
| 浙江福绣装饰材料有限公司 | 62431661 | 时代领绣 |
| 杭州尊尚壁装饰材料有限公司 | 62424128 | 时代领绣 |
| 深圳市凯歌节能科技有限公司 | 62269636 | 名厨水饺 |
| 宿豫区代之生百货商行 | 62254473 | APL ATHLETIC PROPULSION LABS |
| 王立民 | 62182913 | 图形 |
| 杭州临安蓝屋食品有限公司 | 61947529 | 幻影熊 PHANTA BEAR |
| 韩国维曼日化有限公司 | 61908655 | 皇家黑魔法 |
| 廖景萱 | 61891778 | ERO MERO |
| 门立辉 | 61877546 | 东北门家老院 |
| 上海渔不二户外用品有限公司 | 61850779 | 阿汤哥 |
| 泰国维曼乳胶有限公司 | 61844051 | WIMARN |
| 泰国维曼乳胶有限公司 | 61838171 | WIMARN |
| 东莞市仁宝实业有限公司 | 61705836 | 福思娟 |
| 东莞市仁宝实业有限公司 | 61703271 | 福思娟 |
| 东莞市仁宝实业有限公司 | 61702828 | 福思娟 |
| 东莞市仁宝实业有限公司 | 61702331 | 福思娟 |
| 东莞市仁宝实业有限公司 | 61702330 | 福思娟 |
| 奢翔公务航空(温州)有限公司 | 61687038 | 苏河江宴 |
| 刘鹏 | 61652572 | 罗莱恩 ULUXE |
| 朱平洋 | 61646958 | 罗莱昂纳 |
| 芷芷青禹(上海)科技有限公司 | 61591465 | 穗花山奈 |
| 北京华牧全安农业科技有限公司 | 61555971 | 华牧全安 |
| 北京华牧全安农业科技有限公司 | 61555969 | HOMY & PROMISING |
| 安阳辉翔矿山设备有限公司 | 61506586 | 杨村香 |
| 段兰芬 | 61504687 | 源致旺大窖橙橙 |
| 承希电气有限公司 | 61418621 | CNCX |
| 上海吉脉网络科技发展有限公司 | 61356023 | 喜澳 |
| 尹猛 | 61333730 | 喀迎宾 |
| 河南轩龙智能装备有限公司 | 61325804 | 图形 |
| 浙江通博视讯科技有限公司 | 61314688 | CODA CODA AUDIO |
| 傅伟发 | 61309290 | 锣铼富 |
| 董洪全 | 61268216 | 董大印 |
| 聂小璇 | 61264444 | 瓷婆婆 |
| 深圳方维品牌资讯管理有限公司 | 61235308 | 灵境 |
| 上海美维口腔医疗管理集团有限公司 | 61102647 | 六个月的微笑 |
| 成都乐茶茶餐饮管理有限公司 | 61101850 | 图形 |
| 上海美维口腔医疗管理集团有限公司 | 61101553 | 六个月的微笑 |
| 上海美维口腔医疗管理集团有限公司 | 61098268 | 六个月的微笑 |
| 上海美维口腔医疗管理集团有限公司 | 61094607 | 六个月的微笑 |
| 上海美维口腔医疗管理集团有限公司 | 61087536 | SIX MONTHS OF SMILE |
| 上海美维口腔医疗管理集团有限公司 | 61087487 | SIX MONTHS OF SMILE |
| 上海美维口腔医疗管理集团有限公司 | 61079761 | SIX MONTHS OF SMILE |
| 上海美维口腔医疗管理集团有限公司 | 61077642 | SIX MONTHS OF SMILE |
| 叮叮互娱(北京)文化传媒有限公司 | 61074089 | 石榴花派对 |
| 上海美维口腔医疗管理集团有限公司 | 61073311 | SIX MONTHS OF SMILE |
| 南京瑞龙服装厂 | 61064857 | 文迪熊 |
| 杭州菲勒网络科技有限公司 | 61045028 | 熹熙 |
| 四川古丝道酒业有限公司 | 61024293 | 骆驼馕 |
| 李海军 | 61003096 | 吕大名府 |
| 杭州育民教育科技有限公司 | 61001377 | 总裁熊猫 CEO PANDA LIQUOR |
| 段兰芬 | 60974162 | 源致旺大窖佳宾 |
| 双牌县靥韭衬百货店 | 60960069 | SORARE |
| 林耿宇 | 60906254 | DTCI |
| 王林建 | 60891831 | 图形 |
| 许启辉 | 60803837 | 罗莱颐嘉 |
| 姚龙猛 | 60798278 | 思皓增福康 |
| 华壹量智管理咨询(深圳)有限公司 | 60788722 | 量智觉商 |
| 上海晟达元信息技术有限公司 | 60771684 | 京小萌 |
| 华壹量智管理咨询(深圳)有限公司 | 60768902 | 量智觉商 |
| 华壹量智管理咨询(深圳)有限公司 | 60765737 | 量智觉商 |
| 贵州溢淳酒业有限公司 | 60762847 | 蒸香王子 |
| 贵州溢淳酒业有限公司 | 60762198 | 夜醉美王子 |
| 谢裕昌 | 60747193 | 情如初 |
| 谢裕昌 | 60727602 | 情如初 |
| 高继瑶 | 60717341 | 金穗米香兰 |
| 黄锦波 | 60709812 | 戎美鸟 |
| 安徽中网国际旅游有限公司 | 60664800 | 邻里阳光 |
| 陈坚栋 | 60653493 | 克茶茶巫 |
| 味必德餐饮管理有限公司 | 60635917 | 卡曼堡 |
| 妈感母婴用品有限公司 | 60629133 | 卡曼堡 |
| 黄玉娟 | 60597626 | 董优 |
| 安徽中网国际旅游有限公司 | 60594785 | 邻里阳光 |
| 吴祝安 | 60586531 | 鑫顺手 |
| 安徽中网国际旅游有限公司 | 60584742 | 邻里阳光 |
以上为本期最新 200 条记录,本期累计 8,610 条。按申请人查询可查看其全部退信记录。
送达公告是商标文件邮寄被退回后的法定替代送达方式。公告一经发布,无论申请人是否实际看到,满 30 日即视为送达。这意味着期限开始流逝,而申请人往往毫不知情。
如果名单中出现本企业名称,建议依次确认:注册号是否与本企业商标一致;公告日期距今天数;是否存在尚未处理的官方文件;注册地址是否仍为现地址。前两项可自行核对,后两项建议由代理机构调取档案确认。