本期公告发布于 2006年9月21日,共 2,166 条送达公告记录,涉及 1,455 个申请人。下列为该期最新 200 条,可按申请人名称进入详情页查看其全部退信记录。
| 申请人 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE | G589655 | AURA |
| 鄂尔多斯市鑫洲投资集团有限责任公司 | 8700891 | 图形 |
| 南京极水环境工程实业有限公司 | 5259872 | FILSYS |
| 南京沃泰科水环境设计顾问有限公司 | 5259871 | WATECH |
| 南京沃泰科水环境设计顾问有限公司 | 5259870 | WATECH |
| 南京沃泰科水环境设计顾问有限公司 | 5259869 | WATECH |
| 南京沃泰科水环境设计顾问有限公司 | 5259868 | WATECH |
| 程道远***51X | 5259867 | 森淼 |
| 程道远***51X | 5259865 | 康谱 |
| 深圳市华声迪科技有限公司 | 5254819 | JNN |
| 北京华禧联合科技发展有限公司 | 5253631 | CRO OUTSOURCING |
| 北京温阳达经贸有限公司 | 5252593 | BIO PRINCE |
| 上海申花鞋业有限公司 | 5250614 | 图形 |
| 黄勇***212 | 5250613 | 江穗 |
| 北京东方锦泰科技有限公司 | 5250031 | BOKCO |
| 北京中瑞中天科技有限公司 | 5250017 | 瑞中天 |
| 北京伟高华业科技发展有限公司 | 5250009 | WELKIN |
| 北京伟高华业科技发展有限公司 | 5250008 | WELKIN;纬尔科恩 |
| 董刚***711 | 5249045 | 荣德 |
| 董刚***711 | 5249044 | RONG DE |
| 董刚***711 | 5249043 | RONG DE |
| 董刚***711 | 5249042 | 荣德 |
| 董刚***711 | 5249041 | 荣德 |
| 董刚***711 | 5249040 | RONG DE |
| 郭晓利***760 | 5248168 | 森贝森;QUEEN |
| 北京三桥科技有限公司 | 5247511 | MULTIPHONE |
| 北京三桥科技有限公司 | 5247510 | MULTIPHONE |
| 北京天地健生态科技有限公司 | 5244940 | 健宇 |
| 北京厚道摄影工作室 | 5244925 | 厚道;HOUDAO HODAO |
| 钟海强***035 | 5244897 | 水湾寨 |
| 钟海强***035 | 5244896 | 水湾寨 |
| 北京西杰智业科技有限公司 | 5244302 | 雅龙 |
| 北京西盟建筑智能化工程有限公司 | 5244301 | KALONG |
| 汪小玉***536 | 5244098 | 康多;KINGDOM;KD王国 |
| 石秀文***110 | 5244097 | M MM |
| 吴奕***061 | 5243477 | 戈代娃;GODIVA |
| 吴奕***061 | 5243476 | 戈代娃 |
| 龚其***050 | 5243041 | RINOS |
| 龚其***050 | 5242980 | 瑞娜斯 |
| 比佛利贸易有限公司 | 5242979 | 比佛利连锁服务;BEFORLY SERVICE |
| 比佛利贸易有限公司 | 5242978 | 比佛利俱乐部;BEFORLY CLUB |
| 世林(漯河)冶金设备有限公司 | 5242962 | SHI LIN |
| 李雷鸣*** | 5241907 | X-MOO |
| 上海略卓贸易有限公司 | 5241380 | CALDWELL |
| 北京路姿工贸有限公司 | 5240273 | AMORNINI |
| 金岳权***237 | 5240239 | 亚普;YPP |
| 澳洲奇胜电器(北京)有限公司 | 5237712 | IICLCEPSAL |
| 刘敬瑛***322 | 5237503 | 律联;LV LIAN |
| 刘敬瑛***322 | 5237502 | 律联;LV LIAN |
| 刘敬瑛***322 | 5237501 | 律联;LV LIAN |
| 刘敬瑛***322 | 5237500 | 律联;LV LIAN |
| 刘敬瑛***322 | 5237499 | 律联;LV LIAN |
| 北京宽信信息技术有限公司 | 5237274 | 宽信减灾 |
| 北京赛诺兹铝塑制品厂 | 5237273 | 赛诺兹 |
| 北京赛诺兹铝塑制品厂 | 5237272 | 赛诺兹;SAI NUO ZI |
| 李德胜***519 | 5237264 | 谷雨黄金 |
| 江苏金典高科数码有限公司 | 5236926 | SAFEMATE |
| 彭振家***474 | 5236511 | 东方树人 |
| 张浩***014 | 5236499 | 天裕福 |
| 北京双百利商贸有限公司 | 5235607 | 双百利 |
| 北京今日龙翔国际控股集团有限公司 | 5235576 | 伊尔曼 |
| 北京汇丰斋食品有限公司 | 5235557 | 汇丰斋 |
| 北京满蒙绿都食品有限公司 | 5235289 | 满蒙绿都 |
| 北京中标怡高计算机科技有限公司 | 5234979 | 中标新亚 |
| 北京宝桥食品销售中心 | 5234952 | 宝桥 |
| 北京太洋药业有限公司 | 5234898 | 泰力奥 |
| 北京太洋药业股份有限公司 | 5234897 | 泰力悦 |
| 北京太洋药业有限公司 | 5234896 | 泰力诺 |
| 北京太洋药业有限公司 | 5234895 | 泰力乐 |
| 北京太洋药业股份有限公司 | 5234894 | 泰力科 |
| 北京太洋药业股份有限公司 | 5234893 | 泰力丰 |
| 北京太洋药业有限公司 | 5234892 | 泰力韦 |
| 北京太洋药业股份有限公司 | 5234891 | 泰力夫 |
| 北京太洋药业股份有限公司 | 5234390 | 泰力泽 |
| 赵黎华*** | 5234355 | 黑呱 |
| 王艳红***025 | 5234292 | BESTFIT;最佳适合 |
| 韩国三星数码科技投资管理集团有限公司 | 5234291 | ANYWAY |
| 第五日公关策划(北京)有限公司 | 5231564 | F;IFTHDAY |
| 上海麦福迦纸业有限公司 | 5231274 | 福满嘉 |
| 朱兆仁***211 | 5231273 | 万利莱 |
| 上海优品生化有限公司 | 5231272 | NICECHEM |
| 上海申友广告有限公司 | 5231254 | 汽车;51;WWW.AUTO.COM |
| 顾德会*** | 5230380 | 味道;BEST;85;C |
| 胡忠成***537 | 5230249 | 汝宝斋 |
| 北京恒宇同创智能系统工程科技有限公司 | 5230151 | TC;CDD CAMERA |
| 中国石油集团测井有限公司 | 5228646 | CNLC |
| 北京光华宝石鞋业有限公司 | 5228628 | 宝赢轩 |
| 北京深茂洁具有限公司 | 5228609 | 深茂洁具;SNMOR |
| 张一平*** | 5227518 | 睛彩 |
| 杨绪芳***028 | 5226929 | 埃塔那;ETNA |
| 北京汇宁轩商贸有限公司 | 5226928 | SUN GIRALLY ITALY STYLE SUPER;150;S |
| 深圳市联合高科科技有限公司 | 5226897 | COMLINKER |
| 深圳市联合高科科技有限公司 | 5226896 | LINK UP WITH FUTURE |
| 深圳市联合高科科技有限公司 | 5226895 | 联合高科 |
| 深圳市联合高科科技有限公司 | 5226894 | 联接世界畅享未来 |
| 北京得宠天下宠物文化发展有限公司 | 5226851 | 芭芭波尔;BABAGREEN |
| 北京新体验数码科技有限公司 | 5225830 | 兴邦;CENBY |
| 郭玲***027 | 5225504 | 图形 |
| 益阳市资阳区魏少爷槟榔行 | 5225503 | 魏少爷 |
| 郭玲***027 | 5225502 | 欧兰雅;OU LAN YA |
| 湖南伟业农牧发展有限公司 | 5225501 | 清云 |
| 刘鹏年*** | 5225500 | 单科王牌 |
| 成都华大爱康医药技术有限公司 | 5224685 | 华大爱康 |
| 成都华大爱康医药技术有限公司 | 5224684 | 华大爱康 |
| 成都华大爱康医药技术有限公司 | 5224683 | 安第维 |
| 成都华大爱康医药技术有限公司 | 5224682 | 安第伟 |
| 上海永太胶粘制品有限公司 | 5224351 | 薄乐 |
| 上海永太胶粘制品有限公司 | 5224350 | 傅乐 |
| 上海永太胶粘制品有限公司 | 5224349 | 搏砾 |
| 上海永太胶粘制品有限公司 | 5224348 | 薄乐 |
| 上海永太胶粘制品有限公司 | 5224347 | 傅乐 |
| 上海永太胶粘制品有限公司 | 5224346 | 搏砾 |
| 上海永太胶粘制品有限公司 | 5224345 | 永太 |
| 长春市新儒动漫创作设计有限公司 | 5224274 | 海叔 |
| 李儒奇***910 | 5224273 | 海叔 |
| 李儒奇***910 | 5224272 | 海叔 |
| 李儒奇***910 | 5224271 | 海叔 |
| 长春市新儒动漫创作设计有限公司 | 5224270 | 海叔 |
| 长春市新儒动漫创作设计有限公司 | 5224269 | 海叔的礼物 |
| 李儒奇***910 | 5224268 | 海叔的礼物 |
| 长春市新儒动漫创作设计有限公司 | 5224267 | 海叔的礼物 |
| 郑州启九天科技有限公司 | 5223744 | 启九天 |
| 栗玉德***515 | 5223743 | HONGD |
| 麦特瑞(上海)医疗技术发展有限公司 | 5223734 | KHD |
| 麦特瑞(上海)医疗技术发展有限公司 | 5223733 | KHD |
| 麦特瑞(上海)医疗技术发展有限公司 | 5223732 | KHD |
| 麦特瑞(上海)医疗技术发展有限公司 | 5223731 | LASERNET |
| 麦特瑞(上海)医疗技术发展有限公司 | 5223730 | LASERNET |
| 麦特瑞(上海)医疗技术发展有限公司 | 5223729 | LASERNET |
| 麦特瑞(上海)医疗技术发展有限公司 | 5223728 | LASERNET |
| 麦特瑞(上海)医疗技术发展有限公司 | 5223727 | LASERNET |
| 彭梦云***0 | 5223726 | 艺术家韩风 |
| 伍国明E***(3) | 5223725 | ZORPIA ZORPIA.COM PHOTOS & JOURNALS |
| 上海鼻路洁生物科技有限公司 | 5223038 | 鼻路洁鼻腔护理专家;BIOROAD |
| 兰州华瑞眼镜有限责任公司 | 5222104 | 华瑞眼镜;HUA RUI GELASSES;HR |
| 刘嘉龙A*** | 5221842 | 图形 |
| 刘嘉龙A*** | 5221834 | 图形 |
| 刘嘉龙A*** | 5221833 | 图形 |
| 刘嘉龙A*** | 5221832 | 图形 |
| 赵立营*** | 5221622 | 心中有你 |
| 赵立营*** | 5221621 | 心中有你 |
| 赵立营*** | 5221620 | 心中有你 |
| 夏津县金奎机械厂 | 5221608 | 金奎;JIN KUI |
| 北京茂华科技有限公司 | 5220074 | 茂华;MAOHUA |
| 北京茂华科技有限公司 | 5220073 | 茂华 |
| 北京茂华科技有限公司 | 5220072 | 茂华;MAOHUA |
| 北京茂华科技有限公司 | 5220071 | 茂华;MAOHUA |
| 北京茂华科技有限公司 | 5220070 | 茂华 |
| 北京茂华科技有限公司 | 5220069 | 洗娃 |
| 北京茂华科技有限公司 | 5220068 | 洗刷刷 |
| 北京纳美科技发展有限责任公司 | 5220045 | 水木年华 |
| 北京纳美科技发展有限责任公司 | 5220044 | 水木清华 |
| 北京纳美科技发展有限责任公司 | 5220043 | 水木年华 |
| 北京纳美科技发展有限责任公司 | 5220042 | 水木清华 |
| 刘恩娟***385 | 5219996 | 圣峰 |
| 冯克程***818 | 5219983 | 滇商 |
| 北京中投视讯文化传媒股份有限公司 | 5219943 | 视讯 |
| 北京视讯联合文化传媒有限公司 | 5219942 | 视讯 |
| 北京华鼎智恒国际投资管理有限责任公司 | 5219895 | 华而恒;H |
| 艾娟***580 | 5219848 | 蓝梦桐 |
| 国信神州教育科技(北京)有限公司 | 5219723 | NCIE |
| 上海天固焊接器材有限公司 | 5218245 | TIANGU |
| 山西偶然食品饮料有限公司 | 5218190 | 乔财东 |
| 山西偶然食品饮料有限公司 | 5218189 | 乔财东 |
| 郭萍*** | 5217559 | 佳清 |
| 郭萍*** | 5217558 | 佳飞 |
| 郭萍*** | 5217557 | 佳方 |
| 郭萍*** | 5217556 | 佳胜 |
| 郭萍*** | 5217555 | 佳克 |
| 佛山市麦高陶瓷有限公司 | 5217033 | 麦高;MELCOOL |
| 赵强*** | 5216772 | 欧宜佳尚;OIKEAS |
| 王卫军***215 | 5216743 | 龙仁 |
| 合肥分贝商贸有限责任公司 | 5216244 | 珀力 |
| 合肥分贝商贸有限责任公司 | 5216243 | 粕力 |
| 北京路和缘茶文化有限责任公司 | 5216237 | 茶言水色 |
| 北京路和缘茶文化有限责任公司 | 5216236 | 茶言水色 |
| 北京好听力商贸有限公司 | 5216217 | 好听力 |
| 粉娱(北京)科技发展有限公司 | 5215691 | 粉娱中国 |
| 北京中企移通科技发展有限公司 | 5215670 | 中企短信通;M518 |
| 北京中企移通科技发展有限公司 | 5215669 | 中企短信通 |
| 北京昊屹畜牧有限公司 | 5214363 | 昊屹 |
| 北京昊屹畜牧有限公司 | 5214362 | 昊屹 |
| 北京昊屹畜牧有限公司 | 5214361 | 昊屹 |
| 尚斐***811 | 5214354 | HOUSEMAN |
| 福集莱泰库斯(上海)贸易有限公司 | 5214348 | FJBALLOON |
| 王京*** | 5214346 | 喜王 |
| 王建军***030 | 5214343 | 三Z女人;姿本;资质;姿色 |
| 王建军***030 | 5214342 | 小犬一郎;忠诚服务每一天 |
| 上海钒凯铭涡轮增压器系统有限公司 | 5214087 | 盖美特 |
| 罗仕真***518 | 5214086 | CNCOZI |
| 杨瑞英*** | 5213744 | DUO;BYGRITA |
| 陈永源***310 | 5213740 | 金霸王 |
| 大顺国际物流(北京)有限公司 | 5213737 | 顺 |
| 长沙市雪阳服装实业有限公司 | 5213704 | 西阳 |
| 长沙市雪阳服装实业有限公司 | 5213703 | 红竹 |
| 长沙市雪阳服装实业有限公司 | 5213702 | 君道 |
| 宋超*** | 5213303 | 元根再生 |
| 何志亮 | 5213302 | 快一刻 |
| 张跃超*** | 5213301 | 双降 |
| 山西同达药业有限公司 | 5213267 | 曲景 |
以上为本期最新 200 条记录,本期累计 2,166 条。按申请人查询可查看其全部退信记录。
送达公告是商标文件邮寄被退回后的法定替代送达方式。公告一经发布,无论申请人是否实际看到,满 30 日即视为送达。这意味着期限开始流逝,而申请人往往毫不知情。
如果名单中出现本企业名称,建议依次确认:注册号是否与本企业商标一致;公告日期距今天数;是否存在尚未处理的官方文件;注册地址是否仍为现地址。前两项可自行核对,后两项建议由代理机构调取档案确认。