该申请人在国家知识产权局商标公告中共有 37 条送达公告记录,涉及 7 个公告期、11 件商标,最近一次为 2021年12月20日。
| 公告期号 | 公告日期 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|---|
| 第1772期 | 2021-12-20 | 37771653 | 滴普科技 |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53281449 | DEEPEXI FASTDATA FOR MYSQL |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53279966 | DEEPEXI FASTAI |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53279067 | DEEPEXI FASTDATA FOR TSDB |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53275238 | DEEPEXT FASTBI |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53275232 | DEEPEXI DMS |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53275211 | DEEPEXI DMS |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53273399 | DEEPEXI FASTAI |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53269555 | DEEPEXI FASTBI |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53269543 | DEEPEXI SMS |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53268278 | DEEPEXI FASTDATA FOR FLINK |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53268262 | DEEPEXI FASTDATA FOR MYSQL |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53267127 | DEEPEXI FASTDATA FOR ANALYTICDB |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53265228 | DEEPEXI FASTDATA FOR MEMDB |
| 第1770期 | 2021-12-06 | 53263736 | DEEPEXI FASTDATA FOR ANALYTICDB |
以上为最近 15 条,累计 37 条,涉及 7 个公告期。
商标局向申请人登记的地址邮寄文件,若无人签收、地址不详或地址已变更被退回,会改用公告方式送达。自公告之日起满 30 日,即视为已经送达。
这一步容易被忽略:公告不会单独电话通知,很多企业是在期限届满之后才发现商标出了问题。而答辩、补正、缴费的期限,恰恰是从「视为送达」那天开始算的。